官方模型直连低至 1 折
为你的Claude Code+Codex
打造的企业级大模型网关
99.5%+服务可用性 SLA
5,000 QPM单客户并发峰值
95%+Cache 命中保障
40+模型 · 小时级上架
User
节省90% Tokens预算
99.5% SLA保障
成员预算控制
Tokens用量洞察
codex/cc省心装
内置智能体诊断助手
7x24技术oncall
专属客户经理
Live pricing
Live prices — discounts may vary with upstream costs. Prices in USD / 1M Tokens.
| Model | Provider | Context | Input (List) | Output (List) | Input (TeamoRouter) | Output (TeamoRouter) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | OpenAI | 1M | $5.0000Cache: $0.5000 | $30.0000 | $0.500090% offCache: $0.0500 | $3.000090% off |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | 1M | $2.5000Cache: $0.2500 | $15.0000 | $0.250090% offCache: $0.0250 | $1.500090% off |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | 1M | $1.0000Cache: $0.1000 | $6.0000 | $0.100090% offCache: $0.0100 | $0.600090% off |
| claude-opus-5 | Anthropic | 1M | $5.0000Cache: $0.5000 | $25.0000 | $1.500070% offCache: $0.1500 | $7.500070% off |
| claude-fable-5 | Anthropic | 1M | $10.0000Cache: $1.0000 | $50.0000 | $1.800082% offCache: $0.1800 | $9.000082% off |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | 1M | $3.0000Cache: $0.3000 | $15.0000 | $0.540082% offCache: $0.0540 | $2.700082% off |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | 1M | $5.0000Cache: $0.5000 | $25.0000 | $1.000080% offCache: $0.1000 | $5.000080% off |
| gpt-5.5 | OpenAI | 1M | $5.0000Cache: $0.5000 | $30.0000 | $0.500090% offCache: $0.0500 | $3.000090% off |
| gemini-3.6-flash | 1M | $1.5000Cache: $0.1500 | $7.5000 | $0.300080% offCache: $0.0300 | $1.500080% off | |
| gemini-3.5-flash-lite | 1M | $0.3000Cache: $0.0300 | $2.5000 | $0.060080% offCache: $0.0060 | $0.500080% off | |
| gemini-3.1-pro-preview | 2M | $2.0000Cache: $0.2000 | $12.0000 | $0.380081% offCache: $0.0380 | $2.280081% off | |
| gpt-5.4 | OpenAI | 1M | $2.5000Cache: $0.2500 | $15.0000 | $0.250090% offCache: $0.0250 | $1.500090% off |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | 1M | $0.7500Cache: $0.0750 | $4.5000 | $0.075090% offCache: $0.0075 | $0.450090% off |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1M | $0.4350Cache: $0.0036 | $0.8700 | $0.4350Cache: $0.0036 | $0.8700 |
| glm-5.2 | GLM | 1M | $1.4000Cache: $0.2600 | $4.4000 | $1.4000Cache: $0.2600 | $4.4000 |

企业控制台
组织预算,一屏尽览
为每个成员设定用量上限,实时追踪组织消耗,超额自动拦截。
预算管理
2100015853sxk@gmail.com管理员
已用 $1.66上限 $200.00 1%
lishufan@floatmiracle.com
已用 $0.07上限 $10.00 1%
按量付费
每一份 token
都更划算
按量付费,实际用多少付多少。你的账户统一按美元计费,低至 1 折 官方价格,按模型自动计价。
⚡ 价格透明 · 无月费 · 无订阅
最高可省 90%折扣可能随上游成本波动,实时价格可参考实时价格目录。
按模型自动计价。
美元计费 · 无最低消费 · 随时充值 · 支持支付宝