Нам доверяют 100,000+ команд и независимых разработчиков
Цены обновляются в реальном времени и зависят от стоимости у поставщиков. Каждый запрос тарифицируется по скидке, действующей в момент вызова. Все цены в USD за 1 млн токенов.График скидок
Ничего не найдено — попробуйте другое слово
| Модель | Контекст | Ввод · офиц. | Вывод · офиц. | Ввод · TeamoRouter | Вывод · TeamoRouter | Провайдер | Доступность (SLA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Hydrogen | 1M | $1.5Cache $0.075 | $7.5 | $0.711Cache $0.0356 | $3.555 | — | |
| Gemini 4 Carbon | 1M | $2Cache $0.1 | $10 | $0.822Cache $0.0411 | $4.11 | — | |
| Claude Fable 5.2 | 1M | $8Cache $0.2 | $40 | $2.4Cache $0.06 | $12 | — | |
| Claude Opus 5.5 | 1M | $4Cache $0.2 | $20 | $1.144Cache $0.0572 | $5.72 | — | |
| Claude Sonnet 5.5 | 1M | $2Cache $0.1 | $10 | $0.572Cache $0.0286 | $2.86 | — | |
| GPT 6.2 Astra | 1M | $8Cache $0.4 | $40 | $1.712Cache $0.0856 | $8.56 | — | |
| GPT-6 Astra | 1M | $10Cache $1 | $50 | $2.18Cache $0.218 | $10.9 | — | |
| GPT-6 Astra (Fast) | 1M | $20Cache $2 | $100 | $4.2857Cache $0.4286 | $21.4286 | — | |
| GPT 6.2 Sol | 1M | $2Cache $0.1 | $10 | $0.428Cache $0.0214 | $2.14 | — | |
| GPT 6.1 Sol | 1M | $2Cache $0.1 | $10 | $0.428Cache $0.0214 | $2.14 | — | |
| Gemini 4 Argon | 1M | $2Cache $0.1 | $10 | $1Cache $0.05 | $5 | — | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | $5Cache $1.25 | $30 | $0.5Cache $0.125 | $3 | — | |
| Claude Fable 5.1 | 1M | $10Cache $0.25 | $50 | $3Cache $0.075 | $15 | — | |
| Gemini 3.8 Flash | 1M | $0.75Cache $0.075 | $3.75 | $0.234Cache $0.0234 | $1.17 | — | |
| DeepSeek V4.1 Flash | 1M | $0.3Cache $0.006 | $1.2 | $0.255Cache $0.0051 | $1.02 | — | |
| DeepSeek V4.1 Flash Free | 1M | $0.3Cache $0.006 | $1.2 | $0.0003Cache $0 | $0.0012 | — | |
| Deepseek V4.1 Flash 1017 | 1M | $0.3Cache $0.006 | $1.2 | $0.255Cache $0.0051 | $1.02 | — | |
| GLM-5.3-Flash (Ox Alpha) | 1M | $0.114Cache $0.03 | $0.4 | $0.057Cache $0.015 | $0.2 | — | |
| GLM-5.3-Flash-Free (Ox Alpha) | 1M | $0.114Cache $0.03 | $0.4 | $0.0001Cache $0 | $0.0004 | — | |
| Grok 4.6 | 500K | $2Cache $0.5 | $6 | $0.3Cache $0.075 | $0.9 | — | |
| GPT Image 2.6 Flare 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.6 Sunburst 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.6 Sunburst | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.6 Flare | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT 6.1 Terra | 1M | $1Cache $0.05 | $5 | $0.171Cache $0.0086 | $0.855 | — | |
| GPT-6 Sol | 1M | $2Cache $0.2 | $10 | $0.428Cache $0.0428 | $2.14 | — | |
| GPT-6 Luna | 1M | $0.1Cache $0.01 | $0.5 | $0.05Cache $0.005 | $0.25 | — | |
| GPT-5.6 Sol | 1M | $5Cache $0.5 | $30 | $1.105Cache $0.1105 | $6.63 | — | |
| GPT-5.6 Sol (Fast) | 1M | $10Cache $1 | $60 | $1.7143Cache $0.1714 | $10.2857 | — | |
| GPT-5.6 Terra | 1M | $2Cache $0.2 | $12 | $0.496Cache $0.0496 | $2.976 | — | |
| GPT-5.6 Terra (Fast) | 1M | $4Cache $0.4 | $24 | $0.6857Cache $0.0686 | $4.1143 | — | |
| GPT-5.6 Luna | 1M | $0.2Cache $0.02 | $1.2 | $0.12Cache $0.012 | $0.72 | — | |
| GPT-5.5 | 1M | $5Cache $0.5 | $30 | $3Cache $0.3 | $18 | — | |
| GPT-5.4-Mini | 1M | $0.75Cache $0.075 | $4.5 | $0.618Cache $0.0618 | $3.708 | — | |
| GPT-5.4 | 1M | $2.5Cache $0.25 | $15 | $2.06Cache $0.206 | $12.36 | — | |
| GPT Image 2.5 Sunburst 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.5 Flare | — | $5Cache $1.25 | $30 | $0.5Cache $0.125 | $3 | — | |
| GPT Image 2.5 Flare 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2 | — | $5Cache $1.25 | $30 | $0.5Cache $0.125 | $3 | — | |
| GPT Image 2 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Claude Haiku 5.5 | 1M | $0.1Cache $0.01 | $0.5 | $0.0286Cache $0.0029 | $0.143 | — | |
| Claude Opus 5 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.43Cache $0.143 | $7.15 | — | |
| Claude Fable 5 | 1M | $10Cache $1 | $50 | $3Cache $0.3 | $15 | — | |
| Claude Sonnet 5 | 1M | $2Cache $0.2 | $10 | $0.578Cache $0.0578 | $2.89 | — | |
| Claude Opus 4.8 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.43Cache $0.143 | $7.15 | — | |
| Claude Opus 4.7 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.43Cache $0.143 | $7.15 | — | |
| Claude Sonnet 4.6 | 1M | $3Cache $0.3 | $15 | $0.861Cache $0.0861 | $4.305 | — | |
| Claude Opus 4.6 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.43Cache $0.143 | $7.15 | — | |
| Claude Haiku 4.5 (20251001) | — | $1Cache $0.1 | $5 | $0.244Cache $0.0244 | $1.22 | — | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1M | $0.25Cache $0.025 | $1.5 | $0.125Cache $0.0125 | $0.75 | — | |
| Gemini 3 Pro Image | — | $2 | $120 | $1 | $60 | — | |
| Nano Banana 2.1 | — | $1.5 | $30 | $0.75 | $15 | — | |
| Gemini 3.7 Flash | 1M | $0.75Cache $0.075 | $3.75 | $0.321Cache $0.0321 | $1.605 | — | |
| Gemini 3.6 Flash | 1M | $0.75Cache $0.075 | $3.75 | $0.3383Cache $0.0338 | $1.6913 | — | |
| Gemini 3.5 Flash | 1M | $1.5Cache $0.15 | $9 | $0.75Cache $0.075 | $4.5 | — | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1M | $0.3Cache $0.03 | $2.5 | $0.15Cache $0.015 | $1.25 | — | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2M | $2Cache $0.2 | $12 | $0.924Cache $0.0924 | $5.544 | — | |
| Gemini 3.1 Flash Image | — | $0.5 | $60 | $0.25 | $30 | — | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 1M | $0.3Cache $0.006 | $1.2 | $0.255Cache $0.0051 | $1.02 | — | |
| DeepSeek V4 Pro | 1M | $1.32Cache $0.044 | $3.96 | $1.122Cache $0.0374 | $3.366 | — | |
| DeepSeek V4 Pro 260425 | — | $1.74Cache $0.145 | $3.48 | $1.479Cache $0.1233 | $2.958 | — | |
| DeepSeek V4 Flash | 1M | $0.44Cache $0.014 | $1.32 | $0.374Cache $0.0119 | $1.122 | — | |
| DeepSeek V4 Flash Free | 1M | $0.44Cache $0.014 | $1.32 | $0.0004Cache $0 | $0.0013 | — | |
| Kimi K3.1 Pro | 1M | $2Cache $0.2 | $10 | $1.036Cache $0.1036 | $5.18 | — | |
| Kimi K3 | 1M | $3Cache $0.3 | $15 | $1.5Cache $0.15 | $7.5 | — | |
| Grok 4.7 | 500K | $2Cache $0.5 | $6 | $0.3Cache $0.075 | $0.9 | — | |
| Jev 1.14.0 | 64K | $0.042 | $0 | $0.084 | $0 | — | |
| Jev 1.13.0 | 64K | $0.042 | $0 | $0.084 | $0 | — | |
| Qwen4 Max | 1M | $1.413Cache $0.071 | $4.24 | $1.0414Cache $0.0523 | $3.1249 | — | |
| Qwen3.8 Max | 1M | $1.7143Cache $0.2143 | $5.1429 | $0.8863Cache $0.1108 | $2.6589 | — | |
| Qwen 3.8 Flash | 1M | $0.1143Cache $0.0143 | $0.3857 | $0.0986Cache $0.0123 | $0.3329 | — | |
| Qwen 3.7 Max | 1M | $1.7143Cache $0.3429 | $5.1429 | $1.7143Cache $0.3429 | $5.1429 | — | |
| Qwen3.7 Flash | 1M | $0.0286Cache $0.0057 | $0.1143 | $0.0286Cache $0.0057 | $0.1143 | — | |
| GLM-5.3 | 1M | $1.4Cache $0.26 | $4.4 | $0.7Cache $0.13 | $2.2 | — | |
| GLM-5.2 | 1M | $1.4Cache $0.26 | $4.4 | $0.7Cache $0.13 | $2.2 | — | |
| Doubao Seed 2.1 Pro | 1,048,576 | $0.8571Cache $0.1714 | $4.2857 | $0.4286Cache $0.0857 | $2.1429 | — | |
| Doubao Seed 2.1 Lite | 1,048,576 | $0.1143Cache $0.0229 | $0.3857 | $0.0571Cache $0.0114 | $0.1929 | — | |
| Doubao Seed 2.0 Lite | 256K | $0.0857Cache $0.0171 | $0.5143 | $0.0857Cache $0.0171 | $0.5143 | — | |
| Midjourney MJ | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax M3.1 Flash | 1M | $0.15Cache $0.015 | $0.6 | $0.075Cache $0.0075 | $0.3 | — | |
| MiniMax M3 | 1M | $0.3Cache $0.06 | $1.2 | $0.15Cache $0.03 | $0.6 | — | |
| MiMo V2.6 Pro | 1,048,576 | $0.4286Cache $0.0036 | $0.8571 | $0.2143Cache $0.0018 | $0.4286 | — | |
| MiMo V2.6 Flash | 1,048,576 | $0.1429Cache $0.0029 | $0.2857 | $0.0715Cache $0.0015 | $0.1429 | — | |
| Claude Haiku 4.5 | 200K | $1Cache $0.1 | $5 | $0.279Cache $0.0279 | $1.395 | — |
Платите только за использование. Тарифы моделей — от 10 % официальной цены, скидки применяются автоматически для каждой модели.
Купленные средства бессрочны · Пополняйте в любое время
Подключите инструменты к TeamoRouter, изменив одну строку. Официальные SDK и стандартные API остаются прежними.
Скачайте клиент Teamo — и подключите Codex/CC в один клик.
Для компьютеров. Откройте эту страницу на ПК, чтобы скачать приложение.
Укажите Base URL TeamoRouter и вставьте свой API Key — остальной код не меняется.
Все три показателя взяты из реального продакшен-трафика — те же данные, что стоят за таблицей цен и рейтингом на этой странице.
2 000+ провайдеров конкурируют по цене в реальном времени под постоянным контролем качества, поэтому каждый запрос получает лучший доступный тариф. Актуальные цены по каждой модели публикуются на этой странице.
Задержка и пропускная способность на уровне прямого подключения к провайдеру — по замерам всего продакшен-трафика. Медленные маршруты выводятся из ротации за минуты; актуальные цифры — на этой странице.
Наш движок Harness Routing обеспечивает SLA продакшен-уровня и гарантию попаданий в кэш: автоматическое переключение между провайдерами круглосуточно, без простоев.
Обычные шлюзы не рассчитаны на работу ИИ-агентов. TeamoRouter оптимизирован для Claude Code, Codex и длительных сессий без ущерба для ключевых возможностей.
Один аккаунт, один счёт. Мы проверяем провайдеров, чтобы вам не пришлось.
Routes that pass strict quality validation and latency testing — prioritizing availability, response speed and result consistency.
Скидки пересчитываются каждый час вслед за стоимостью у поставщиков. Каждый запрос тарифицируется по скидке, действующей в момент вызова.
48 часов · по часам · пунктир = среднее
Ежедневно в 00:00 (UTC+8)
Всего токенов через TeamoRouter в день
По токенам за неделю · изменение к прошлой неделе
По токенам за неделю · изменение к прошлой неделе
Ежедневно в 00:00 (UTC+8) · Обновлено
Пополните баланс в консоли — списание идёт по каждому запросу, и ваш бюджет работает дольше.
Купленные средства бессрочны · Пополняйте в любое время
Единый API между вашими инструментами и провайдерами моделей. Вы вызываете один эндпоинт с одним ключом; роутер направляет каждый запрос к Claude, GPT, Gemini или другим моделям, учитывает использование и выставляет один счёт.
Да, оба формата. OpenAI-совместимый эндпоинт работает с официальными SDK OpenAI и Codex — достаточно сменить Base URL. Claude Code подключается через Anthropic-совместимый эндпоинт двумя переменными окружения.
За счёт объёма. Мы берём корпоративные объёмы у проверенных провайдеров и отдаём разницу вам. Скидки различаются по моделям и меняются вслед за стоимостью у поставщиков — таблица цен выше обновляется в реальном времени.
Нет. Промпты и ответы обрабатываются только для маршрутизации, учёта, биллинга, защиты от злоупотреблений и поддержки. Они никогда не используются для обучения и не продаются.
Нет, купленные средства действуют бессрочно. Пополняйте и используйте их в любое время. Подписка не нужна.