One key. Every model. Production ready.
Compare pricing, latency, uptime and more across the world's leading AI model providers.
| Model | Context / duration | Input | Output | Cache | Latency | Throughput | Providers | Uptime | No training | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.6 Flare 4K UpscaleOpenAI | Per image | 1K$0.02 / imageList $0.2090% off2K$0.02 / imageList $0.2090% off4K$0.02 / imageList $0.2090% off | — | — | — | — | No training | — | ||
| GPT Image 2.6 Sunburst 4K UpscaleOpenAI | Per image | 1K$0.02 / imageList $0.2090% off2K$0.02 / imageList $0.2090% off4K$0.02 / imageList $0.2090% off | — | — | — | — | No training | — | ||
| GPT Image 2.6 SunburstOpenAI | Per image | 1K$0.02 / imageList $0.2090% off2K$0.02 / imageList $0.2090% off4K$0.02 / imageList $0.2090% off | — | — | — | — | No training | — | ||
| GPT Image 2.6 FlareOpenAI | Per image | 1K$0.02 / imageList $0.2090% off2K$0.02 / imageList $0.2090% off4K$0.02 / imageList $0.2090% off | — | — | — | — | No training | — | ||
| GPT 6.1 Terra83% offOpenAI | 1M | $1$0.171Context-tiered pricing | $5$0.855 | $0.05$0.0086 | — | — | — | No training | Oct 26, 2026 | |
| GPT 6.1 Sol79% offOpenAI | 1M | $2$0.428Context-tiered pricing | $10$2.14 | $0.1$0.0214 | — | — | — | No training | Sep 29, 2026 | |
| GPT-6 Sol79% offOpenAI | 1M | $2$0.428Context-tiered pricing | $10$2.14 | $0.2$0.0428 | — | — | — | No training | Sep 22, 2026 | |
| GPT-6 Luna46% offOpenAI | 1M | $0.1$0.0542Context-tiered pricing | $0.5$0.271 | $0.01$0.0054 | — | — | — | No training | Sep 22, 2026 | |
| GPT-6 Astra79% offOpenAI | 1M | $10$2.14Context-tiered pricing | $50$10.7 | $1$0.214 | — | — | — | No training | Sep 3, 2026 | |
| GPT-6 Astra (Fast)79% offOpenAI | 1M | $20$4.2857Context-tiered pricing | $100$21.4286 | $2$0.4286 | — | — | — | No training | Sep 3, 2026 | |
| GPT-5.6 Sol79% offOpenAI | 1M | $5$1.07Context-tiered pricing | $30$6.42 | $0.5$0.107 | — | — | — | No training | Jul 9, 2026 | |
| GPT-5.6 Sol (Fast)79% offOpenAI | 1M | $10$2.14Context-tiered pricing | $60$12.84 | $1$0.214 | — | — | — | No training | Jul 9, 2026 | |
| GPT-5.6 Terra83% offOpenAI | 1M | $2$0.342Context-tiered pricing | $12$2.052 | $0.2$0.0342 | — | — | — | No training | Jul 9, 2026 | |
| GPT-5.6 Terra (Fast)83% offOpenAI | 1M | $4$0.6857Context-tiered pricing | $24$4.1143 | $0.4$0.0686 | — | — | — | No training | Jul 9, 2026 | |
| GPT-5.6 Luna40% offOpenAI | 1M | $0.2$0.12Context-tiered pricing | $1.2$0.72 | $0.02$0.012 | — | — | — | No training | Jul 9, 2026 | |
| GPT-5.542% offOpenAI | 1M | $5$2.885Context-tiered pricing | $30$17.31 | $0.5$0.2885 | — | — | — | No training | Apr 23, 2026 | |
| GPT-5.4-Mini18% offOpenAI | 1M | $0.75$0.618 | $4.5$3.708 | $0.075$0.0618 | — | — | — | No training | Mar 17, 2026 | |
| GPT-5.418% offOpenAI | 1M | $2.5$2.06Context-tiered pricing | $15$12.36 | $0.25$0.206 | — | — | — | No training | Mar 5, 2026 | |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | Per image | 1K$0.02 / imageList $0.2090% off2K$0.021 / imageList $0.2090% off4K$0.0858 / imageList $0.2057% off | — | — | — | — | No training | Sep 8, 2026 | ||
| GPT Image 2.5 Sunburst 4K UpscaleOpenAI | Per image | 1K$0.02 / imageList $0.2090% off2K$0.02 / imageList $0.2090% off4K$0.02 / imageList $0.2090% off | — | — | — | — | No training | Sep 8, 2026 | ||
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI | Per image | 1K$0.02 / imageList $0.2090% off2K$0.02 / imageList $0.2090% off4K$0.0858 / imageList $0.2057% off | — | — | — | — | No training | Sep 8, 2026 | ||
| GPT Image 2.5 Flare 4K UpscaleOpenAI | Per image | 1K$0.02 / imageList $0.2090% off2K$0.02 / imageList $0.2090% off4K$0.02 / imageList $0.2090% off | — | — | — | — | No training | Sep 8, 2026 | ||
| GPT Image 2OpenAI | Per image | 1K$0.02 / imageList $0.2090% off2K$0.0246 / imageList $0.2088% off4K$0.0862 / imageList $0.2057% off | — | — | — | — | No training | Apr 21, 2026 | ||
| GPT Image 2 4K UpscaleOpenAI | Per image | 1K$0.02 / imageList $0.2090% off2K$0.02 / imageList $0.2090% off4K$0.02 / imageList $0.2090% off | — | — | — | — | No training | Apr 21, 2026 | ||
| Claude Sonnet 5.571% offAnthropic | 1M | $2$0.578 | $10$2.89 | $0.1$0.0289 | — | — | — | No training | Sep 28, 2026 | |
| Claude Haiku 5.571% offAnthropic | 1M | $0.1$0.0288Context-tiered pricing | $0.5$0.144 | $0.01$0.0029 | — | — | — | No training | Oct 7, 2026 | |
| Claude Opus 5.571% offAnthropic | 1M | $4$1.144 | $20$5.72 | $0.2$0.0572 | — | — | — | No training | Sep 22, 2026 | |
| Claude Opus 571% offAnthropic | 1M | $5$1.43 | $25$7.15 | $0.5$0.143 | — | — | — | No training | Jul 24, 2026 | |
| Claude Fable 5.170% offAnthropic | 1M | $10$3 | $50$15 | $0.25$0.075 | — | — | — | No training | Sep 15, 2026 | |
| Claude Fable 570% offAnthropic | 1M | $10$3 | $50$15 | $1$0.3 | — | — | — | No training | Jun 9, 2026 | |
| Claude Sonnet 571% offAnthropic | 1M | $2$0.578 | $10$2.89 | $0.2$0.0578 | — | — | — | No training | Jun 30, 2026 | |
| Claude Opus 4.871% offAnthropic | 1M | $5$1.43 | $25$7.15 | $0.5$0.143 | — | — | — | No training | May 28, 2026 | |
| Claude Opus 4.771% offAnthropic | 1M | $5$1.43 | $25$7.15 | $0.5$0.143 | — | — | — | No training | Apr 16, 2026 | |
| Claude Sonnet 4.671% offAnthropic | 1M | $3$0.867 | $15$4.335 | $0.3$0.0867 | — | — | — | No training | Feb 17, 2026 | |
| Claude Opus 4.671% offAnthropic | 1M | $5$1.43 | $25$7.15 | $0.5$0.143 | — | — | — | No training | Feb 5, 2026 | |
| Claude Haiku 4.574% offAnthropic | 200K | $1$0.259 | $5$1.295 | $0.1$0.0259 | — | — | — | No training | Oct 15, 2025 | |
| Claude Haiku 4.5 (20251001)71% offAnthropic | - | $1$0.288 | $5$1.44 | $0.1$0.0288 | — | — | — | — | No training | Oct 15, 2025 |
| Gemini 4 Argon71% offGoogle | 1M | $2$0.58 | $10$2.9 | $0.1$0.029 | — | — | — | No training | Oct 13, 2026 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview71% offGoogle | 1M | $0.25$0.0725 | $1.5$0.435 | $0.025$0.0073 | — | — | — | No training | — | |
| Gemini 3 Pro Image57% offGoogle | - | $2$0.86 | $120$51.6 | — | — | — | — | — | No training | Nov 20, 2025 |
| Nano Banana 2.150% offGoogle | - | $1.5$0.75 | $30$15 | — | — | — | — | No training | Oct 6, 2026 | |
| Gemini 3.8 Flash71% offGoogle | 1M | $0.75$0.2175 | $3.75$1.0875 | $0.075$0.0217 | — | — | — | No training | Sep 2, 2026 | |
| Gemini 3.7 Flash71% offGoogle | 1M | $0.75$0.2175 | $3.75$1.0875 | $0.075$0.0217 | — | — | — | No training | Aug 13, 2026 | |
| Gemini 3.6 Flash71% offGoogle | 1M | $0.75$0.2175 | $3.75$1.0875 | $0.075$0.0217 | — | — | — | No training | Jul 21, 2026 | |
| Gemini 3.5 Flash67% offGoogle | 1M | $1.5$0.5025 | $9$3.015 | $0.15$0.0503 | — | — | — | No training | May 19, 2026 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite71% offGoogle | 1M | $0.3$0.087 | $2.5$0.725 | $0.03$0.0087 | — | — | — | No training | Jul 21, 2026 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview53% offGoogle | 2M | $2$0.934 | $12$5.604 | $0.2$0.0934 | — | — | — | No training | Feb 19, 2026 | |
| Gemini 3.1 Flash Image50% offGoogle | - | $0.5$0.25 | $60$30 | — | — | — | — | — | No training | Feb 26, 2026 |
| Deepseek V4.1 Flash 101715% offDeepSeek | 1M | $0.3$0.255 | $1.2$1.02 | $0.006$0.0051 | — | — | — | No training | Oct 17, 2026 | |
| DeepSeek V4.1 Flash15% offDeepSeek | 1M | $0.3$0.255 | $1.2$1.02 | $0.006$0.0051 | — | — | — | No training | Sep 10, 2026 | |
| DeepSeek V4.1 Flash Free99.9% offDeepSeek | 1M | $0.3$0.0003 | $1.2$0.0012 | $0.006$0 | — | — | — | No training | Sep 10, 2026 | |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | 1M | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | — | — | No training | Aug 21, 2026 | |
| DeepSeek V4 Pro15% offDeepSeek | 1M | $1.32$1.1233 | $3.96$3.37 | $0.044$0.0374 | — | — | — | No training | Aug 13, 2026 | |
| DeepSeek V4 Pro 26042515% offDeepSeek | - | $1.74$1.479 | $3.48$2.958 | $0.145$0.1233 | — | — | — | — | No training | Aug 13, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash15% offDeepSeek | 1M | $0.44$0.374 | $1.32$1.122 | $0.014$0.0119 | — | — | — | No training | Apr 24, 2026 | |
| DeepSeek V4 Flash Free99.9% offDeepSeek | 1M | $0.44$0.0004 | $1.32$0.0013 | $0.014$0 | — | — | — | No training | Apr 24, 2026 | |
| GLM-5.3-Flash (Ox Alpha)50% offGLM | 1M | $0.114$0.057 | $0.4$0.2 | $0.03$0.015 | — | — | — | No training | Aug 26, 2026 | |
| GLM-5.3-Flash-Free (Ox Alpha)99.9% offGLM | 1M | $0.114$0.0001 | $0.4$0.0004 | $0.03$0 | — | — | — | No training | Aug 26, 2026 | |
| GLM-5.350% offGLM | 1M | $1.4$0.7 | $4.4$2.2 | $0.26$0.13 | — | — | — | No training | Aug 14, 2026 | |
| GLM-5.250% offGLM | 1M | $1.4$0.7 | $4.4$2.2 | $0.26$0.13 | — | — | — | No training | Jun 16, 2026 | |
| Jev 1.14.0TypeSafe | 64K | $0.084 | $0 | — | — | — | — | — | No training | Oct 14, 2026 |
| Jev 1.13.0TypeSafe | 64K | $0.084 | $0 | — | — | — | — | — | No training | Sep 15, 2026 |
| Grok 4.788% offXai | 500K | $2$0.238Context-tiered pricing | $6$0.714 | $0.5$0.0595 | — | — | — | No training | Sep 21, 2026 | |
| Grok 4.690% offXai | 500K | $2$0.2 | $6$0.6 | $0.5$0.05 | — | — | — | No training | Aug 12, 2026 | |
| Qwen3.8 Max50% offQwen | 1M | $1.7143$0.8572 | $5.1429$2.5715 | $0.2143$0.1072 | — | — | — | No training | Aug 3, 2026 | |
| Qwen 3.8 Flash32% offQwen | 1M | $0.1143$0.0777 | $0.3857$0.2623 | $0.0143$0.0097 | — | — | — | No training | Aug 26, 2026 | |
| Qwen 3.7 Max50% offQwen | 1M | $1.7143$0.8572 | $5.1429$2.5715 | $0.3429$0.1715 | — | — | — | No training | May 20, 2026 | |
| Qwen3.7 FlashQwen | 1M | $0.0286Context-tiered pricing | $0.1143 | $0.0057 | — | — | — | No training | Jul 21, 2026 | |
| Doubao Seed 2.1 Pro47% offByteDance | 1,048,576 | $0.8571$0.4508 | $4.2857$2.2543 | $0.1714$0.0902 | — | — | — | No training | Jun 23, 2026 | |
| Doubao Seed 2.1 Lite50% offByteDance | 1,048,576 | $0.1143$0.0571 | $0.3857$0.1929 | $0.0229$0.0114 | — | — | — | No training | Jun 23, 2026 | |
| Doubao Seed 2.0 LiteByteDance | 256K | $0.0857Context-tiered pricing | $0.5143 | $0.0171 | — | — | — | No training | Feb 14, 2026 | |
| Midjourney MJmidjourney | Per task | 1K$0.079 / taskList $0.8090% off | — | — | — | — | — | No training | — | |
| MiniMax M3.1 Flash50% offMiniMax | 1M | $0.15$0.075 | $0.6$0.3 | $0.015$0.0075 | — | — | — | No training | Oct 19, 2026 | |
| MiniMax M350% offMiniMax | 1M | $0.3$0.15Context-tiered pricing | $1.2$0.6 | $0.06$0.03 | — | — | — | No training | Jun 1, 2026 | |
| Kimi K3.1 Pro48% offMoonshot | 1M | $2$1.044 | $10$5.22 | $0.2$0.1044 | — | — | — | — | No training | Oct 23, 2026 |
| Kimi K350% offMoonshot | 1M | $3$1.5 | $15$7.5 | $0.3$0.15 | — | — | — | — | No training | Jul 16, 2026 |
| MiMo V2.6 Pro50% offxiaomi | 1,048,576 | $0.4286$0.2143 | $0.8571$0.4286 | $0.0036$0.0018 | — | — | — | — | No training | — |
| MiMo V2.6 Flash50% offxiaomi | 1,048,576 | $0.1429$0.0715 | $0.2857$0.1429 | $0.0029$0.0014 | — | — | — | — | No training | — |
| GPT-6.1 Terra ProComing soonOpenAI | Not announced | $1 | $5 | $0.05 | — | — | — | — | — | Not announced |
| Mistral Large 4Coming soonMistral AI | 1M | $0.7 | $2.1 | $0.07 | — | — | — | — | — | Oct 29, 2026 |
| GPT-6.2 AstraComing soonOpenAI | Not announced | Not announced | Not announced | Not announced | — | — | — | — | — | Not announced |
| GPT-6.2 SolComing soonOpenAI | Not announced | Not announced | Not announced | Not announced | — | — | — | — | — | Not announced |
| Claude Mythos 5.5Coming soonAnthropic | Not announced | Not announced | Not announced | Not announced | — | — | — | — | — | Not announced |
| Claude Fable 5.2Coming soonAnthropic | 1M | $8 | $40 | — | — | — | — | — | — | Nov 9, 2026 |
| Claude Fable 5.5Coming soonAnthropic | Not announced | Not announced | Not announced | Not announced | — | — | — | — | — | Not announced |
| Gemini 4 CarbonComing soonGoogle | Not announced | $2 | $10 | $0.1 | — | — | — | — | — | Oct 28, 2026 |
| Qwen 4Coming soonAlibaba | Not announced | Not announced | Not announced | Not announced | — | — | — | — | — | Not announced |
| Gemini Omni ProComing soonGoogle | Not announced | Not announced | Not announced | Not announced | — | — | — | — | — | Not announced |
| Gemini 4 FlashComing soonGoogle | Not announced | Not announced | Not announced | Not announced | — | — | — | — | — | Not announced |
| Gemini KryptonComing soonGoogle | Not announced | Not announced | Not announced | Not announced | — | — | — | — | — | Not announced |
| Seedream 5.5Coming soonByteDance | Not announced | Not announced | Not announced | Not announced | — | — | — | — | — | Not announced |
91 models (13 coming soon) · USD prices; video prices shown per second
All model API prices by provider
Official list price per 1M tokens, input / output (USD).
OpenAI
- GPT Image 2.6 Flare 4K Upscale
- GPT Image 2.6 Sunburst 4K Upscale
- GPT Image 2.6 Sunburst
- GPT Image 2.6 Flare
- GPT 6.1 Terra $1 / $5
- GPT 6.1 Sol $2 / $10
- GPT-6 Sol $2 / $10
- GPT-6 Luna $0.10 / $0.50
- GPT-6 Astra $10 / $50
- GPT-6 Astra (Fast) $20 / $100
- GPT-5.6 Sol $5 / $30
- GPT-5.6 Sol (Fast) $10 / $60
- GPT-5.6 Terra $2 / $12
- GPT-5.6 Terra (Fast) $4 / $24
- GPT-5.6 Luna $0.20 / $1.20
- GPT-5.5 $5 / $30
- GPT-5.4-Mini $0.75 / $4.50
- GPT-5.4 $2.50 / $15
- GPT Image 2.5 Sunburst $5 / $30
- GPT Image 2.5 Sunburst 4K Upscale
- GPT Image 2.5 Flare $5 / $30
- GPT Image 2.5 Flare 4K Upscale
- GPT Image 2 $5 / $30
- GPT Image 2 4K Upscale
Anthropic
- Claude Sonnet 5.5 $2 / $10
- Claude Haiku 5.5 $0.10 / $0.50
- Claude Opus 5.5 $4 / $20
- Claude Opus 5 $5 / $25
- Claude Fable 5.1 $10 / $50
- Claude Fable 5 $10 / $50
- Claude Sonnet 5 $2 / $10
- Claude Opus 4.8 $5 / $25
- Claude Opus 4.7 $5 / $25
- Claude Sonnet 4.6 $3 / $15
- Claude Opus 4.6 $5 / $25
- Claude Haiku 4.5 $1 / $5
- Claude Haiku 4.5 (20251001) $1 / $5
- Gemini 4 Argon $2 / $10
- Gemini 3.1 Flash Lite Preview $0.25 / $1.50
- Gemini 3 Pro Image $2 / $120
- Nano Banana 2.1 $1.50 / $30
- Gemini 3.8 Flash $0.75 / $3.75
- Gemini 3.7 Flash $0.75 / $3.75
- Gemini 3.6 Flash $0.75 / $3.75
- Gemini 3.5 Flash $1.50 / $9
- Gemini 3.5 Flash Lite $0.30 / $2.50
- Gemini 3.1 Pro Preview $2 / $12
- Gemini 3.1 Flash Image $0.50 / $60
DeepSeek
GLM
TypeSafe
Qwen
ByteDance
midjourney
Video generation models
Text-to-video and image-to-video through the same API key.